Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HYZONT
Certificação: API,ISO9001/2000,CE,URL,CNAS
Número do modelo: API5L/ASTM A106
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem despida
Tempo de entrega: 15 dias após o pagamento
Termos de pagamento: L/C, T/T
Grau de aço: |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o valor de todas as emissões de CO2 provenientes da indústria da U |
Grau de aço: |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o valor de todas as emissões de CO2 provenientes da indústria da U |
Produto Nome | Tubos sem costura de aço carbono | |
Tamanho | OD | 21.3-1219.2 mm |
Espessura | 7.92mm-50.8mm | |
Duração | SRL, DRL,5.8M,11.8M, 12M, etc. | |
Estocolmo Matriais | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | |
Aço Grau | Classe A-C,X42-X70,S235JRH,S355,P265,St35,St45,St52,A179,A192,STB30,STB42,P235GH-TC1,ect. | |
Processo | Tirado a frio, laminado a frio, laminado a quente, expansão a quente | |
Utilização | Serviço de alta temperatura, tubo de caldeira, trocador de calor, transporte de petróleo e gás, etc. | |
Superfície | Pintura preta, Verniz, 3PE,FBE,Epoxi,Cimento revestido, vernizado, revestimento preto, Pintura Jotun, Galvanizado | |
Fim | Plain, Beveled com tampas | |
Pacote | Embalagens navegáveis (agrupadas de acordo com os diferentes tamanhos), com sacos de plástico ou caixa de compensado | |
Inspecção | Com ensaio hidráulico, ensaio ultrasónico ou ensaio de raios-X | |
Certificado | API,ISO9001/2000,CE,URL,CNAS | |
TPI | TUV, SGS, BV, Lloyd's, etc. | |
Pagamento: | L/C à vista, L/C 180 dias,T/T,D/P,OA, Western Union, | |
Porto de Transporte | Porto de Tianjin/Xangai, na China |
Aplicatian | Muito bem. Características |
Construção naval engenharia, marinha cultura em gaiola, Construção e outros campos. |
Máquinabilidade, resistência à corrosão, adaptabilidade contacto com o ambiente da água do mar; boas propriedades mecânicas, dobragem, resistência à compressão, excelente A utilização de placas eletrólicas para variar a procura em O projecto tem como objectivo a A Comissão considera que a Engenharia de construção Ling. |
Aplicatian | Muito bem.Características |
Refrigerador do motor, central eléctrica condensador, calor marinho com um compressor de ar quente, Refrigerador de refinaria petroquímica, Frigorífico de motor, água do mar Evaporador de dessalinização, ar Sistema de arrefecimento de condicionamento e outros campos. |
condutividade térmica, boa condutividade, desgaste resistência, plasticidade, bom Propriedade de dobra a frio, fácil de soldar e Mecânica, água do mar resistência à corrosão é Forte. |